Informieren Sie sich vor Anreise bitte stets über Veranstaltungsabsagen, die auch kurzfristig möglich sind.
Januar 2026
Fr 16 Januar 20:00 | ![]() | |
Sa 17 Januar 20:00 | ![]() | |
Fr 23 Januar 20:00 | ![]() | |
Sa 24 Januar 19:00 | ![]() | |
Fr 30 Januar 20:00 | ![]() |
Februar 2026
Sa 07 Februar 19:00 | ![]() | |
Sa 14 Februar 20:00 | ![]() | |
Fr 20 Februar 20:00 | ![]() | |
Sa 21 Februar 20:00 | ![]() |
März 2026
Sa 07 März 20:00 | ![]() | |
So 08 März 18:00 | ![]() | |
Fr 13 März 20:00 | ![]() | |
Sa 14 März 20:00 | ![]() | |
Fr 20 März 20:00 | ![]() | |
Sa 21 März 20:00 | ![]() | |
Sa 28 März 20:00 | ![]() |
April 2026
Fr 10 April 20:00 | ![]() | |
Sa 11 April 20:00 | ![]() | |
Fr 17 April 20:00 | ![]() | |
Sa 18 April 20:00 | ![]() | |
Fr 24 April 20:00 | ![]() | |
Di 28 April 20:00 | ![]() |
Mai 2026
Do 07 Mai 19:30 | ![]() | |
Fr 08 Mai 20:00 | ![]() | |
Sa 09 Mai 19:00 | ![]() | |
Fr 29 Mai 20:00 | ![]() | |
Sa 30 Mai 19:00 | ![]() |
Juni 2026
Sa 06 Juni 19:00 | ![]() | |
Fr 12 Juni 19:00 | ![]() | |
Fr 19 Juni 20:00 | ![]() |
Oktober 2026
So 11 Oktober 18:00 | ![]() | |
Die restlichen Tickets für das 2. Halbjahr gibt es am Mai 2025. | ||












